11.2 仕様
製品名 | SenseThunder-Eサーモグラフィーカメラ V1.0 | ||
製品番号 | STE11AR01 | ||
性能 | 検出器のタイプ | 酸化バナジウム非冷却赤外線焦点面検出器 | |
画像 | 輝度、コントラスト調整 | 手動/自動 0 (デフォルト)/自動 1 | |
極性 | 黒の非接地側 / 白の非接地側 | ||
擬似カラー | 18 種類の擬似カラーをサポート (温度の高低を擬似的にカラーで表示) | ||
電子ズーム | 1.0~8.0 x 連続ズーム(0.1 ステップズーム) | ||
画像の反転 | 左右/上下/斜め | ||
関心領域の選択 | 18 種類の擬似カラーをサポート[1] | ||
温度検知機能 | 温度検知範囲 | 30~45℃ | |
温度検知精度 | ± 0.3 ℃ (黒体は不要) | ||
温度検知ツール | 設定可能な固定点はゼロ 全画面での最高/最低温度のキャプチャ 中心点検温 12 種類のライン/エリア分析ツール 等温解析ツール | ||
温度補正 | 手動および自動補正 | ||
インターフェイス / 電源 | USB | DC 4~6 V | |
電源保護 | ユーザー拡張コンポーネントにより、過電圧、不足電圧、逆接続保護に対応 | ||
消費電力 | 1.4 W(25 ℃時) | ||
拡張コンポーネント | USB3.0 | ||
その他 | 寸法(幅 x 高さ x 厚さ) | 44.5mm x 43mm x 49mm | |
重量 | 180 g | ||
環境温度 | 15~25℃(室内での人体検温時) | ||
保管時温度 | -40 ℃ ~ +80℃ | ||
動作湿度 | 20~90%、結露なし | ||
SensePass Pro の主なパラメーター | TAR/Far の識別 | 閾値 0.90 TAR 99% / FAR 100 万分の 1 | |
生体向け TAR/FAR | 閾値0.98 TAR 98% / FAR 100 万分の 1 | ||
認識時間 (速度) | 500 ms 未満 | ||
顔認識データベース | 50,000 (ローカル) | ||
認識距離 | 1.0~1.5 m | ||
マスク認識 | あり |
最終更新