4 ダッシュボード
ログイン後のトップページとして表示されるダッシュボードについて記載されています。
最終更新
ログイン後のトップページとして表示されるダッシュボードについて記載されています。
最終更新
ログインすると、以下のようなダッシュボード画面が表示されます。
ダッシュボードは主に以下3つのエリアに分かれます。各エリアについて次節以降で説明します。
エリアAでは、SenseLinkのナビゲーションメニューが表示されます。それぞれのメニューの詳細は、本章以降の各章で説明されます。また一部のメニューは、一部のアカウントからのみ操作/参照できます。各アカウントが持つ権限の詳細については、11.2節 アカウントの管理をご参照ください。
メニュー名 | 概要 |
ダッシュボード | 認証レコードやデバイスのステータスなどをダッシュボード画面で確認できます |
デバイスリスト | 顔認証デバイスの登録や削除、設定変更などを行います |
認証登録者管理 | 従業員、ビジター、拒否リストなど、顔認証を行う対象者の情報を登録管理します |
ルール管理 | デバイスや登録者グループごとに、アクセス・認証可能な期間や時間帯を設定します |
イベント管理 | 認証レコードや登録者別認証レコード、デバイスアラートを管理します |
勤怠管理 | 勤務日や休日、出退勤時間を登録し、従業員の勤怠を管理します |
システム管理 | 企業情報の管理、各アカウントの管理、Open Platformの管理、操作ログ管理など、システム管理者向けの機能を管理します |
ボタン | 機能・設定項目 |
ハンバーガーボタン | ナビゲーションメニュー(エリアA)の縮小表示、通常表示を操作できます デフォルトでは通常表示が選択されています |
設定ボタン | ダッシュボードの表示方法の設定を行います 詳細は 表:ダッシュボードの設定 を確認してください |
ドキュメント | 現在利用できません。クリックしても画面が遷移しないのでご注意ください |
言語の選択 | SenseLinkの表示言語設定を行います 日本語、英語(English)、簡体中国語(簡体中文)、繁体中国語(繁體中文)、韓国語(한국어)から選択できます |
[アカウント名] | アカウントボタンクリックすると、Aboutとログアウトが選択できます Aboutを選択すると利用中のSenseLinkの概要が表示されます ログアウトを選択すると、ログアウトされます SenseLinkの利用後は、必ずログアウトを行うようにしてください |
設定項目 | 概要 |
展示会モード | ナビゲーションメニューを表示させない「展示会モード」のON/OFF設定を行います デフォルトではOFFが選択されており、ナビゲーションメニューが表示されます |
自動更新 | ダッシュボードに表示される各統計・ステータスを自動更新する設定を行います デフォルトではOFFが選択されており、自動更新されません ONにした場合、更新インターバル設定が表示され、1秒〜20秒の間で自動更新の間隔を設定できます ダッシュボードタイプで検温(温度検知)が選択されている場合、この項目は設定できません |
アラート表示 | 各種アラートが発生した場合、ダッシュボードにアラートを表示させるかを設定できます デフォルトではONです アラートが発生すると、赤枠のアラートがダッシュボード上に表示されます |
ダッシュボードタイプ | デフォルトまたは検温(温度検知)を選択できます 検温(温度検知)ダッシュボードでは、異常な検温数やマスク未着用者数など、SenseThunderシリーズによる測定に関するデータに特化して情報を表示します デフォルトではデフォルトが選択されています |
SensePass GE V1.2.1、SensePass GE V1.2.3では、発生したアラートの表示と管理はサポートされません。
アラート表示をONにした場合、ダッシュボードに表示されるアラートは、盗難アラート、強制突破アラート、ドアセンサータイムアウト、サーモカメラ接続アラート、消防アラートのみです。パスワードクラッキング、オフラインアラート、カメラ汚れ、Non-livingアタック、顔特徴量抽出エラーはダッシュボードには表示されません。これらはイベント管理メニューのデバイスアラートから確認してください。
項目 | 概要 |
認証 | 当日の認証レコード数や登録タイプ別レコードの延べ数を表示します |
デバイス | 登録されているデバイス数やステータスを表示します |
デイリーチェックイン | 従業員と来訪予定ビジターの当日の認証状況を表示します。ユニーク数が表示されます |
デイリーアラート | 当日発生したアラートの一覧を表示します |
前日勤怠 | 前日の勤怠状況を表示します |
項目 | 概要 |
認証 | 当日の温度検知数や温度検知結果を表示します 総数、正常な温度、異常な温度、マスク未着用、デバイスアラートそれぞれを表示します |
データマップ | 温度検知結果やマスク着用の状況、時間毎の推移をグラフで表示します |
異常イベント | 異常温度検知数、マスク未着用数をグラフで表示します |
イベント | 最新の温度検知レコードを写真付きで表示します |
検温ダッシュボードを表示している際に検温を実施すると、測定結果に応じて以下の音声メッセージが流れます。なお、この音声メッセージを切ることはできないため、不要な場合は表示しているパソコンの音量を下げてください。
音声メッセージ | 概要 |
正常な温度です | 温度検知でしきい値以下の温度の場合 |
ご注意ください。異常な温度です | 温度検知でしきい値以上の温度の場合 |
マスクをつけてください | マスク検知モードで運用時に、被験者がマスクを着けていなかった場合 |
ハンバーガーボタン:
設定ボタン: