11.2 仕様
製品名 | SenseThunder-Miniサーモグラフィー統合デバイス | |
性能 | 機能 | 温度検知、顔認証、記録 |
使用シナリオ | オフィスビル、コミュニテイー、公園入口 | |
使用環境 | 屋内 | |
色 | シルバー | |
温度検知機能 | 精度 | ±0.4℃ |
| 範囲 | 28℃〜42℃ |
距離 | ≤1.2m | |
周囲温度 | 17〜30℃(屋内で風がない場所、被写体の体表温度が落ち着いてから測る必要あり) | |
顔認証 | マスク認証 | マスク着用のまま顔認証 & マスク着用検知 |
スピード | ≤0.5s | |
ローカル顔画像データーベース | 20,000 | |
RGB カメラ | 200万画素カメラ | |
IR カメラ | 200万画素カメラ | |
フィルライト | IR、850nm | |
HCI | ディスプレイスクリーン | 5.5 インチ |
タッチスクリーン | 静電容量式タッチスクリーン | |
ブザー | 内蔵 | |
通信方法 | Ethernet | 10/100/1000Mbps |
WiFi | ||
設置 | 付属品 | 直立式、ゲート式設置用付属品 |
最終更新