10.2.2. プロダクト仕様
プロダクト名 | SensePass | |
型番 | SPS020-STD | |
特徴 | 主機能 | 顔認証による入退館管理、勤怠管理、生体認識 |
使用環境 | 屋内 | |
外型寸法(mm) | 162.22 × 91.30 × 15 | |
重量(g) | 315 | |
筐体材質 | アルミ | |
カラー | シルバー | |
カメラ | RGBカメラ | 200万画素数カメラ搭載、1080P |
赤外線カメラ | 200万画素数カメラ搭載、1080P | |
赤外線フィルライト | 搭載 | |
OS | Android | Android7.1 |
インタフェース | ディスプレイ | 5.5インチ 解像度:1280×720ピクセル |
タッチパネル | 静電容量式シングルタッチ | |
検知センサー | 赤外線式 | |
ブザー | 搭載(2.7KHz) | |
電源ボタン | ピンホールド式 | |
通信方法 | イーサネット | 10/100/1000Mbps イーサネット |
WIFI | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
入出力端子 | USB | USB2.0 |
I/Oリレー | COM/NO/NC | |
RJ45 | 10/100/1000Mbpsをサポート | |
プロダクト名 | SensePass | プロダクト名 |
入出力端子 | Wigandインターフェース | 26、32、34bit のWigand入力と出力をサポート |
GPIOインターフェース | 3チャンネルをサポート | |
電源入力 | DC12V MAX2A | |
電源入力 | 電源アダプター | DC12V MAX2A |
POE給電 | PSE CLASS4をサポート | |
動作環境 | 動作温度 | -20℃~60℃ |
動作湿度 | 20%~90%、非結露 | |
静電気保護レベル | IEC61000-4-2、LEVEL3 | |
設置方法 | 壁埋め込み式 立体式 スタンド式 | 金属製ブラケット、隠ぺい配線設計、壁埋め込み式、盗難防止 |
最終更新