6.1.2. /identity/multiface_image_omni_verification/stateless
比較対象の顔画像に複数の顔が含まれる場合に、 2 つの画像に含まれる顔の各グループの類似度スコアを返します。
顔画像は、以下の要件を満たすものとします。
JPG (JPEG)、BMP、PNG、GIF、TIFF のいずれかの形式
幅と高さは 8 px 以上 5,000 px 以下
ファイルサイズは 5 MB 以下
リクエストモード
POST
リクエスト URL
リクエストパラメーター
フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
first_encrypted_image | String | Yes | 暗号化された画像 1。暗号化方法の参照: 個人データの暗号化 |
second_encrypted_image | String | Yes | 暗号化された画像 2。暗号化方法の参照: 個人データの暗号化 |
auto_rotate | boolean | No | デフォルト値は false で、画像が回転していないことを示します。値が true の場合、画像は自動的に回転されます。 |
通常のレスポンス
フィールド | 型 | 説明 |
request_id | string | このリクエストのID |
code | int | システムレスポンスコード: 1000 |
scores | array | 画像の各グループの顔のスコアの比較。推奨閾値: 0.7〜0.8 |
face_rects | hash | 各画像の顔の顔枠 |
request_id | string | リクエスト番号 |
例:
first_image_file に相当する図 A に 2 つの顔 (a1、a2) が含まれていて、second_image_file に相当する 図 B にも 2 つの顔 (b1、b2) が含まれているとします。a1b1 などの値は、図 A に含まれる顔 a1 と図 B に含まれる顔 b1 の比較スコアを表します。
顔比較スコアの閾値とエラー率との対応関係:
閾値 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
エラー率 | 1/10 | 1/100 | 1/1000 | 1/10,000 | 1/100,000 | 1/1,000,000 |
推奨閾値: 0.7 以上
異常なレスポンス
フィールド | 型 | 説明 |
request_id | string | このリクエストのID |
code | int | システムレスポンスコード |
message | string | エラーメッセージ |
システムレスポンスコードの説明
| フィールドの値 | 説明 |
1200 | invalid argument | 無効な入力パラメーター |
2003 | invalid image size | 画像サイズが要件を満たしていません |
2004 | invalid content length | 画像コンテンツの長さが要件を満たしていません |
2005 | invalid image type | 画像タイプが要件を満たしていません |
2006 | corrupted image error | 画像が破損しています |
4000 | detection failed | 特徴の抽出に失敗しました。画像に顔が検出されませんでした |
可能性のある http ステータスコード:
ステータスコード | ステータスフィールド |
400 | BAD_REQUEST |
404 | NOT_FOUND |
411 | LENGTH_REQUIRED |
413 | PAYLOAD_TOO_LARGE |
500 | INTERNAL_ERROR |
使用サンプル
Curl サンプル
Java サンプル
Last updated